Gyertek vissza, majd folyamatában bővítgetem ezt a cikkket.
A lenti emberkéknél nem találom a start idejét - így nem tudok velük számolni - keressenek meg!!!
941 | Willi Ambrus | |
906 | Rádi Tamás |
Írajatok élménybeszámolót, ha van miről.... :)
Addigis nézzük, hogy 2024-es Budapest-Szeged Offroad MopedRally-t a számok tükrében:
Regisztráltak: 508 fő.
A duplikálások eltávolítása, a visszamondások törlése után maradt online regisztrált: 467 fő.
A startnál elstarolt: 412 fő. De mivel a csapatok 1 főnek számítanak, így ez 272 elstartolást jelent.
A célba a 272 startoltatottból beérkezett 181. (Ugye létszámilag ez jóval többet jelent).
Felrakom az eredményeket összesítő táblát - ha valavel nem értesz ott egyet, akkor még most reklamálj!
Általános összesítőtábla:
A táblázatban kékkel vannak kiemelve a "Legkitartóbb mopedes", "Legkitartóbb robogós", "Legkitartóbb segédmotoros" és a "Legkitartóbb csapat" kupát megkapók.
Rajtszám | Csapat neve | Csapat névsor | |
500 | ... mopeddel járok, ne is legyek kemény? | Dr. Oldal István (Piaggio Ciao 50), Gárdonyi Péter (Honda PA50 camino), Schwarczenberger Antal (Piaggio Vespa Si), Kecskeméti Sándor (KTM Hobby) | Csapat pontszerző |
502 | Balf@szok | Kövesi Balázs (Simson S51E), Németh Balázs (Simson S51 N), Farkas László (Simson S50 ), Németh Bence (S51E) | Csapat pontszerző |
503 | BMT Rally Racing Team | Gellén Márton (Piaggio Free), Nagy Gábor (Puch Typhoon 50), Szőcs Bence (Piaggio Nrg MC1), Bartus Martin (AEON TRX), Tóth Máté (Yamaha BWS 50), Dömötör Tamás Márk (Piaggio Free 50), Boros Máté (Piaggio NRG MC1) | Csapat pontszerző |
504 | Bober Kurwa | Antal Marcell (Piaggio Free 50), Jakab Krisztián (Piaggio Liberty), Gáspár Attila (Gilera stalker), Jakab Roland (Piaggio Liberty 50) | Csapat pontszerző |
506 | BWS az úrban! | Hordani (Yamaha jog zr), Oldal Róbert (BWS 70), Szászi Tamás (Yamaha Bws), Vad Laci (Yamaha Slider ) | Csapat pontszerző |
507 | CSIMEX | Puskás Gábor (Simson s50), Puskásné Boros Rita (Piaggio Libetry 50), Puskás István (Malaguti Ciak 50 2T), Garay Beáta (Piaggio Liberty) | Csapat pontszerző |
508 | Dio | Kovács Kálmán (Mbk Booster 50), Horváth Balázs (Peugeot SV50), Csaba von Steger (Kymco yager GT 50 4T), Tomor Béla (Yamaha Mate), Koch Ferenc (Simson S 50B), Nagy Gábor (Aprilia scarabeo), Nagy Jenő (Simson star) | Csapat pontszerző |
509 | Hamaya mint racing team | Illés dzsolidzsoker Bálint (Yamaha Mint 1yu), Góg Misi (Yamaha Mint 50), Horvát József (Yamaha 1YU Mint ), Dakó Dzsekszon Sándor (Yamaha Mint), Kutasi Martiin (Yamaha Mint), Gödény Toretto Dániel (Yamaha Mint), Hegedűs Márió Dakó Adrián (Yamaha Mint), Bódor Máté (Yamaha mint 1yu) | Csapat pontszerző |
511 | KymcoGuys | Salamon Benjamin (Kymco Agility 50), Simon Alfonz (Kymco Agility City 50), Horváth Dániel (Kymco Agility) | Csapat pontszerző |
512 | Mokusok | Ordasi Zoltan (Derbi fenix), Antal Csaba (Simson S51), Pesti László (Derbi Fenix), Antal Csaba (Simson Star SR4.), Mészáros Andrea (Yamaha DT 50 mx) | Csapat pontszerző |
513 | Mordor fiai | Repka Ádám (Piaggio free), Vincze Levente (Honda Dió AF25), Doki (Piaggio free ), Nagy Szabolcs (Gilera ICE) | Csapat pontszerző |
515 | Piaggio Száguldó Nyilai | dr.Fábián Nándor (Piaggio Bravo), Géczy István (Piaggio Si 50), Fábián Szilárd (Piaggio si), Rohály Tamás (Piaggio Si 50) | klasszik |
516 | PizzaRace | Töpi (Piaggio Free), Sztan (Piaggio Free), Muki (Piaggio Free), Lipka András (Keeway Monkey 50) | Csapat pontszerző |
518 | Simson család | Sebestyén Gergely (Simson s51n), Csík Zoltán (Simson Schwalbe kr51/1), Burján Szilárd (Honda Cub 50 "Desert Fox") | Csapat pontszerző |
519 | Sufni-sokk Team | Barcsai Ottó (Simson s51N), Barcsai Olivér (Simson S51 B), Horváth György (Simson S51N) | Csapat pontszerző |
520 | Szárnyas Fejvadászok | Herczeg Nándor (Simson S50 B1), Éva Zsolt (Babetta 210), Telek Attila (Simson Star), Éva Róbert (Piaggio Bravo ), Dömötör Zénó (Piaggio Free 50 2T), Apágyi Attila (Tomos Maxi A3Ml), Apágyi Ábel (Puch X50) | Csapat pontszerző |
521 | WoltTeam | Rónay Bendegúz (Yamaha Mint ), Bali Gergely (Yamaha Mint ), Nagy Koppány (Honda Gyro) | Csapat pontszerző |
522 | Szilágyi Bandája | Szilágyi Attila (Aprilia scarabeo ), Németh Csaba (Yamaha DT50), Schirger Péter (Simson S51 Enduro), Schirger Móni (Yamaha Why 50) | Csapat pontszerző |
523 | Schuszter Bandája | Schuszter László (Malaguti Fifty ), Hernádi Zoltán (Kawasaki ae50), Hegede Tamás (Ktm Sqadra bimota evo 24), Schmid László (Aprilia Scarabeo 50), | Csapat pontszerző |
531 | Baksa Tamás | Piaggio bravo | Egyéni pontszerző |
534 | Bartók Bence | Honda MT5 | Egyéni pontszerző |
535 | Berente Tibor | Suzuki TS 50 | Egyéni pontszerző |
536 | Berta Adam Ivan | Yamaha BWS 50 | Egyéni pontszerző |
537 | Burján Tamás "Csőr" | Peugeot Zenith | Egyéni pontszerző |
538 | Czirok István | Aprilia Rally | Egyéni pontszerző |
539 | Császár Ákos | Piaggio Liberty 50 2t | Egyéni pontszerző |
540 | Cseh Máté | Simson star | Egyéni pontszerző |
541 | Cseh Sándor | Aprilia Scarabeo 50 | Egyéni pontszerző |
542 | Csepeli Csaba | Verhovina-6 | Egyéni pontszerző |
543 | Csernai Gábor | Yamaha Mint | Egyéni pontszerző |
546 | Debreczeni István | Simson s51B | Egyéni pontszerző |
547 | Dobra Tamás | Honda Sky HRC | Egyéni pontszerző |
548 | Felegyi János | Honda dia | Egyéni pontszerző |
549 | Félix Nándor | Simson S53 | Egyéni pontszerző |
552 | Geiszler Ádám | Simson S51 12v | Egyéni pontszerző |
553 | Geiszler Imre | Simson Kr51/2 | Egyéni pontszerző |
556 | György Kristóf | Piaggio Si | Klasszikus egynéni |
557 | Hajagos-Tóth Martin | Jawa Babetta 210 | Egyéni pontszerző |
558 | Hajagos-Tóth Zsolt | Jawa Babetta 210 | Egyéni pontszerző |
559 | Havrincsák Gábor | Simson S51 N | Egyéni pontszerző |
561 | Hortobágyi Attila | Piaggio SI | Egyéni pontszerző |
564 | Hujacz Tamás | Simson s51 | Egyéni pontszerző |
565 | Húsvéth János | Tomos Colibri | Egyéni pontszerző |
566 | Jakab József | Simson s51/1e1h | Egyéni pontszerző |
567 | Jakab Tamás | Simson S51N | Egyéni pontszerző |
568 | Kamper Zsombor | Yamaha Axis 50 | Egyéni pontszerző |
568 | Kamper Zsombor | Yamaha Axis 50 | Egyéni pontszerző |
569 | Kapitány Marcell | Babetta 207/300 | Egyéni pontszerző |
570 | Kis Gábor | Yamaha DT50MX | Egyéni pontszerző |
572 | Kis Tibor | Max Nevada 50 | Egyéni pontszerző |
573 | Kiss Ferenc | Simson s51 special | Egyéni pontszerző |
574 | Kiss Martin | Piaggio typhoon | Egyéni pontszerző |
575 | Kovács Aurél | Piaggio ciao | Egyéni pontszerző |
576 | Kovács Péter | Simson S50N | Egyéni pontszerző |
577 | Kozla László Nataniel | Simson Schwalbe | Egyéni pontszerző |
578 | Kreiczinger Tibor | Jawa 05 Ideal | Egyéni pontszerző |
579 | Krizsán Bence | simson star | Egyéni pontszerző |
580 | Lőki | Simson s51 Mopedrally Special edition | Egyéni pontszerző |
581 | Majer András | Simson Star | Egyéni pontszerző |
583 | Mike Zoltán | Piaggio liberty 50 | Egyéni pontszerző |
584 | Molnár Zsolt | Yamaha neos | Egyéni pontszerző |
585 | Mosonyi Tamás | Panama Mex | Egyéni pontszerző |
586 | Murárik István | Simson Star | Egyéni pontszerző |
587 | Nagy Gábor József | Gilera typhoon | Egyéni pontszerző |
588 | Német Róbert | Piaggio Liberty 50 | Egyéni pontszerző |
593 | Pap Zoltán | Simson s51 | Egyéni pontszerző |
594 | Papp Matyi | Sr2 Mrspec | Egyéni pontszerző |
595 | Pathy Dániel | Tomos Colibri A5 | Egyéni pontszerző |
597 | Pozsonyi Kálmán | Verhovina 6 simson star motorblokkal | Egyéni pontszerző |
598 | Pozsonyi Lajos | Simson Star | Egyéni pontszerző |
599 | Pozsonyi Zsombor | Simson S51b | Egyéni pontszerző |
600 | Röckl Krisztián | Simson S51N | Egyéni pontszerző |
601 | Sárbogárdi Tibor (Jeti) | Derbi Fenix 50 | Egyéni pontszerző |
602 | Stumphauzer Tibor | Simson s50 | Egyéni pontszerző |
603 | Szeri István | Honda Dio AF18 Rally Raid | Egyéni pontszerző |
604 | Szilágyi Szabolcs | Mbk CW 50 | Egyéni pontszerző |
606 | Timár Szilvia | Simson S51B | Egyéni pontszerző |
607 | Tógye Jani (Tidzsi) | Aprilia Scarabeo 50 2t | Egyéni pontszerző |
608 | Tóth Imre | Simson schwalbe NINJA | Egyéni pontszerző |
610 | Valek Attila | Simson s51 | Egyéni pontszerző |
611 | Valek Tamàs | Yamaha BW's | Egyéni pontszerző |
612 | Végi Mihály | Jawa Babetta 210 | Egyéni pontszerző |
750 | Bogyó Ring Team | Szabó(Blacky)Imre (Yamaha Bws 50), Kerekes Attila (Yamaha Bws), Kerekes Ádám Attila (Yamaha bws booster), László János (Yamaha bws), Téren Dávid (Aprilia Sr50) | pontszerző |
751 | DINOCO | Schmidt Dániel Márk (Simson Star Enduro), Vizi Ákos (Jawa Babetta 210), Tóth Balázs (Simson S51N) | Klasszikus csapat |
752 | Fast Fox | Bálint Tamás (Piaggio Typhoon 50), Hevesi- Pista (Aprilia Scarabeo T2), Gellén Balázs (Piaggio Typhoon), Kis Péter (Gilera Stalker), Bálint Bence (Piaggio Typhoon 50 2t) | Klasszikus csapat |
753 | Gyáva Mustáng | Kovács Pál (KTM Comet Simson), Retró Zoli (Jawa Musztang), Zagyi János (Simson S51 Enduro ), Farkas István (Simson S53 Beachrace) | Klasszikus csapat |
755 | Jav-Tech Team | Csalló Balázs (Simson Star Mopedrally Edition), Kis Mátyás (Piaggio liberty ), Halász László (Piaggio Liberty ET4 50 ), Csalló Ádám (Simson Star), Gróf József (Simson S51B) | Klasszikus csapat |
756 | Kucigthim | Csordás Tamás (Babetta 207), Pálinkás Viktor (Jawa Babetta 207), Kiss Tamás (KTM Hobby) | Klasszikus csapat |
757 | Lakirotyogó | Németh László (Generetic Killo Explorer), Szabó Tibor (Honda Pal), Zádori Renátó (Kínai robogó másolat), Bíró Norbert (Honda Dio), Zeffer László (Aprilia Scarabeo), Sárbogárdi Gábor (Yamaha Gear), Szabó Attila (Honda Dio) | Klasszikus csapat |
758 | Mopedra fel! | Wohl Péter (Gilera stalker), Kiss Szakó Zoltán (Aprilia Scarabeo 50 2T), Bezeczki Gergely (Piaggio Free 50 ) | Klasszikus csapat |
759 | Mopedrally Team Bugyi | Varsányi Mihály (Motowell Magnet 2t ), Kohut Levente (Simson s51), Vara Attila (Keeway), Sánta József (Simson Star), Zalabai Kristóf (Simson S51N), Proksa Róbert (Piaggio Liberty), Kis Pál (KTM Chrono 50), Mécs Botond (Simson S51n), Kis Balázs (Peugeot) | Pontszerző |
764 | SPOTGUMI | Szabó Dánel (Suzuki Eko V-Matic), Balogh Kevin (Piaggio Liberty 50 2t), Szabó Péter Soma (Susuki Tvs eco) | Klasszikus csapat |
772 | Antal Bence | Yamaha Neos 50 | Klasszikus egyéni |
774 | Asztalos Bence | Gilera Stalker | Klasszikus egyéni |
775 | Asztalos Máté | Yamaha Jog R | Klasszikus egyéni |
776 | Asztalos Sándor | Yamaha Jog R | Klasszikus egyéni |
777 | Bagi Imre | Piaggio Si | Klasszikus egyéni |
778 | Bajer Tibor | Babetta 210 | Klasszikus egyéni |
779 | Balázs Bálint | Simson S51 | Klasszikus egyéni |
780 | Balázs László - Radír | Aprilia Scarabeo | Klasszikus egyéni |
781 | Balogh Tamás | Babetta 207 | Klasszikus egyéni |
784 | Bendl Martin | Derbi Fenix | Klasszikus egyéni |
785 | Beréti Zsolt | Simson S51 Enduro | Klasszikus egyéni |
787 | Bódi Tamás | Yamaha Slider | Klasszikus egyéni |
788 | Bódi Tamás | Gilera stalker | Klasszikus egyéni |
789 | Bódis Péter | Yamaha BWS 50 | Klasszikus egyéni |
794 | Bő Attila Ferenc | Simson Schwalbe | Klasszikus egyéni |
795 | Bükösi Norbert | Simson s50n/51 | Pontszerző |
797 | Csonka Tamás | Piaggio nrg mc2 LC | Klasszikus egyéni |
798 | Demku József | Simson SR50 | Klasszikus egyéni |
799 | Dobos István | Simson s51 | Klasszikus egyéni |
800 | Dr. Rubi Márton | Di Blasi R7 | Klasszikus egyéni |
801 | Draskovics Péter | Tgb bf1 | Klasszikus egyéni |
803 | Elek Zoltán | Simson s51 | Klasszikus egyéni |
804 | Erős Gábor | Malaguti F-12 | Klasszikus egyéni |
806 | Farkas Péter | Simson s51 enduro | Klasszikus egyéni |
811 | Ficsor Endre | Simson Schwalbe | Klasszikus egyéni |
812 | Ficsor Gábor | Babetta 207 | Klasszikus egyéni |
813 | Ficsor Soma | Simsom S51 N-H | Klasszikus egyéni |
814 | FicsúrJani | Simson S51n | Klasszikus egyéni |
819 | Füleki Ferenc | Piaggio Zip | Klasszikus egyéni |
823 | Gangel Nándor | Sur-ron light bee-x-city-réndzsixtendör-pláginhibrid-redi2kész-kettőpontnulla-rallykuliápgréd | Klasszikus egyéni |
824 | Garai Gergő | Piaggio Typhoon 50 2t | Klasszikus egyéni |
825 | Garai Zoltán | Simson S51 Enduro | Klasszikus egyéni |
826 | Gattyán Viktor | Babetta 207 | Klasszikus egyéni |
829 | Genczler Ádám | Simson s51 | Klasszikus egyéni |
834 | Gyarmati Dániel | Babetta 207 | Klasszikus egyéni |
835 | Gyemasz Maxximus | Yamaha Why ( sárga ) | Klasszikus egyéni |
836 | Hayer Norbert | Piaggio si | Klasszikus egyéni |
837 | Hencz József | Simson s51 | Klasszikus egyéni |
838 | Herbert Árpád | Simson S51-1B/H40 | Klasszikus egyéni |
839 | Horvát Ádám | gilera typhoon 50 | Klasszikus egyéni |
843 | Horváth Gyula | Piaggio Bravo 50 | Klasszikus egyéni |
844 | Horváth Róbert | Simson s51 | Klasszikus egyéni |
847 | Joó istván | Suzuki address 50 | Klasszikus egyéni |
849 | Karnitscher Alfréd | Babetta 207 | Klasszikus egyéni |
850 | Keindl József | Jawa Babetta | Klasszikus egyéni |
852 | Kendi | Bws | Klasszikus egyéni |
854 | Kis László | Piaggio typhoon | pontszerző |
858 | Kiss Mihály Dávid | Honda Dio AF35 | Klasszikus egyéni |
860 | Kònya Ákos | Keeway partner 50 | Klasszikus egyéni |
861 | Kovács Barnabás | Simson s51N | Klasszikus egyéni |
862 | Kovács Sándor | Honda CB50J | Klasszikus egyéni |
863 | Kozári Gábor | Honda Dio AF27 | Klasszikus egyéni |
865 | Králik Máté | Malaguti Crosser | Klasszikus egyéni |
868 | Krisztihelyi Márk | Romet kadett 780 (schwalbe) | Klasszikus egyéni |
869 | Kumli István | honda SH 50 fifti | Klasszikus egyéni |
870 | Labdavszki Péter | Simson S51 b | Klasszikus egyéni |
872 | Lengyel Menyhért | Binqui btq | Klasszikus egyéni |
873 | Lenti Sándor | Verhovina | Klasszikus egyéni |
874 | Lezsák Péter | Simson Star Afrika | Klasszikus egyéni |
876 | Lukácsi András | Simson Sr2 | Klasszikus egyéni |
879 | Mészáros Zsolt | Malaguti F12 Phantom | Klasszikus egyéni |
882 | Molnár Gábor (moyos) | Babetta 210 | Klasszikus egyéni |
883 | Monostori Árpád | Simson S51 | Klasszikus egyéni |
884 | Nagy Tamás | Komár | Pontszerző |
885 | Nagy Viktor | Simson s51n | Klasszikus egyéni |
890 | Novák Gergő | Malaguti Ciak 50 | Klasszikus egyéni |
891 | Ondó Zsolt | Babetta 206 | Klasszikus egyéni |
892 | Orbán Adrián | MBK Booster | Klasszikus egyéni |
893 | Pacsika Miklós | Panama Mex | Klasszikus egyéni |
899 | Patyi Máriusz Zoltán | Jawa Babetta 270-500 | Klasszikus egyéni |
900 | Pénzes Dávid | Piaggio zip | Klasszikus egyéni |
902 | Perlaki Zoltán | Riga 4 (Simson Star) | Klasszikus egyéni |
903 | Petrányi László | Komar 1 | Klasszikus egyéni |
904 | Pfujd Tamás | Aprilia Scarabeo 50 4t | Klasszikus egyéni |
905 | Pocsai Roland | Yamaha Jog 50 | Klasszikus egyéni |
907 | Rákóczi Krisztián | Aprilia sr | Klasszikus egyéni |
908 | Resze Norbert | Jawa babetta 207 | Klasszikus egyéni |
909 | Retzer Dávid | Romet Kadet 780 | Klasszikus egyéni |
911 | Rudolf József Dzsoszi | Simson Schwalbe Kr51/1 | Klasszikus egyéni |
913 | Schenek Balázs | Simson Schwalbe KR51/1 | Klasszikus egyéni |
914 | Sityu | TGB | Klasszikus egyéni |
916 | Stumpf Károly | Simson S51 N | Klasszikus egyéni |
917 | Szabó Dániel | Piaggio Liberty 50 2t | Klasszikus egyéni |
919 | Szabó Tamás | Simson s51 | Klasszikus egyéni |
924 | Székely Zoli | Piaggio Si | Klasszikus egyéni |
925 | Szekeres Máté | Piaggio Zip 50ccm 2t | Klasszikus egyéni |
931 | Tóth Bence | Yamaha jog 3kj | Klasszikus egyéni |
934 | Turcsik Zoltán | Aprilia sonic 50 | Klasszikus egyéni |
935 | Tusán Zoárd | Simson S51 | Klasszikus egyéni |
936 | Udvari Viktor János | Simson S53 Beach Racer | Pontszerző |
940 | Vörös Tamás | Simson S51 | Klasszikus egyéni |
942 | Willi János | Verhosimstar | Klasszikus egyéni |
995 | Sörös Gergő |
Egyéni pontszerző |
|
997 | Győrfy Márk |
Klasszikus egyéni |
|
998 | Kontdra Attila | Gilera Stalker | Egyéni pontszerző |
Az alábbi adatok még nem tekinthetők véglegesnek - csak kicsit örülj, vagy őrjöngj! Dolgozunk rajta...
Pontszerző csapatok összesítője
Rajtszám | Csapat neve | Csapat névsor |
I. Helyezett |
Balf@szok | Kövesi Balázs (Simson S51E), Németh Balázs (Simson S51 N), Farkas László (Simson S50 ), Németh Bence (S51E) |
504 | Bober Kurwa | Antal Marcell (Piaggio Free 50), Jakab Krisztián (Piaggio Liberty), Gáspár Attila (Gilera stalker), Jakab Roland (Piaggio Liberty 50) |
516 | PizzaRace | Töpi (Piaggio Free), Sztan (Piaggio Free), Muki (Piaggio Free), Lipka András (Keeway Monkey 50) |
513 | Mordor fiai | Repka Ádám (Piaggio free), Vincze Levente (Honda Dió AF25), Doki (Piaggio free ), Nagy Szabolcs (Gilera ICE) |
518 | Simson család | Sebestyén Gergely (Simson s51n), Csík Zoltán (Simson Schwalbe kr51/1), Burján Szilárd (Honda Cub 50 "Desert Fox") |
508 | Dio | Kovács Kálmán (Mbk Booster 50), Horváth Balázs (Peugeot SV50), Csaba von Steger (Kymco yager GT 50 4T), Tomor Béla (Yamaha Mate), Koch Ferenc (Simson S 50B), Nagy Gábor (Aprilia scarabeo), Nagy Jenő (Simson star) |
506 | BWS az úrban! | Hordani (Yamaha jog zr), Oldal Róbert (BWS 70), Szászi Tamás (Yamaha Bws), Vad Laci (Yamaha Slider ) |
750 | Bogyó Ring Team | Szabó(Blacky)Imre (Yamaha Bws 50), Kerekes Attila (Yamaha Bws), Kerekes Ádám Attila (Yamaha bws booster), László János (Yamaha bws), Téren Dávid (Aprilia Sr50) |
520 | Szárnyas Fejvadászok | Herczeg Nándor (Simson S50 B1), Éva Zsolt (Babetta 210), Telek Attila (Simson Star), Éva Róbert (Piaggio Bravo ), Dömötör Zénó (Piaggio Free 50 2T), Apágyi Attila (Tomos Maxi A3Ml), Apágyi Ábel (Puch X50) |
500 | ... mopeddel járok, ne is legyek kemény? | Dr. Oldal István (Piaggio Ciao 50), Gárdonyi Péter (Honda PA50 camino), Schwarczenberger Antal (Piaggio Vespa Si), Kecskeméti Sándor (KTM Hobby) |
511 | KymcoGuys | Salamon Benjamin (Kymco Agility 50), Simon Alfonz (Kymco Agility City 50), Horváth Dániel (Kymco Agility) |
519 | Sufni-sokk Team | Barcsai Ottó (Simson s51N), Barcsai Olivér (Simson S51 B), Horváth György (Simson S51N) |
507 | CSIMEX | Puskás Gábor (Simson s50), Puskásné Boros Rita (Piaggio Libetry 50), Puskás István (Malaguti Ciak 50 2T), Garay Beáta (Piaggio Liberty) |
509 | Hamaya mint racing team | Illés dzsolidzsoker Bálint (Yamaha Mint 1yu), Góg Misi (Yamaha Mint 50), Horvát József (Yamaha 1YU Mint ), Dakó Dzsekszon Sándor (Yamaha Mint), Kutasi Martiin (Yamaha Mint), Gödény Toretto Dániel (Yamaha Mint), Hegedűs Márió Dakó Adrián (Yamaha Mint), Bódor Máté (Yamaha mint 1yu) |
503 | BMT Rally Racing Team | Gellén Márton (Piaggio Free), Nagy Gábor (Puch Typhoon 50), Szőcs Bence (Piaggio Nrg MC1), Bartus Martin (AEON TRX), Tóth Máté (Yamaha BWS 50), Dömötör Tamás Márk (Piaggio Free 50), Boros Máté (Piaggio NRG MC1) |
521 | WoltTeam | Rónay Bendegúz (Yamaha Mint ), Bali Gergely (Yamaha Mint ), Nagy Koppány (Honda Gyro) |
759 | Mopedrally Team Bugyi | Varsányi Mihály (Motowell Magnet 2t ), Kohut Levente (Simson s51), Vara Attila (Keeway), Sánta József (Simson Star), Zalabai Kristóf (Simson S51N), Proksa Róbert (Piaggio Liberty), Kis Pál (KTM Chrono 50), Mécs Botond (Simson S51n), Kis Balázs (Peugeot) |
522 | Szilágyi Bandája | Szilágyi Attila (Aprilia scarabeo ), Németh Csaba (Yamaha DT50), Schirger Péter (Simson S51 Enduro), Schirger Móni (Yamaha Why 50) |
512 | Mokusok | Ordasi Zoltan (Derbi fenix), Antal Csaba (Simson S51), Pesti László (Derbi Fenix), Antal Csaba (Simson Star SR4.), Mészáros Andrea (Yamaha DT 50 mx) |
523 | Schuszter Bandája | Schuszter László (Malaguti Fifty ), Hernádi Zoltán (Kawasaki ae50), Hegede Tamás (Ktm Sqadra bimota evo 24), Schmid László (Aprilia Scarabeo 50), |
Egyéni pontszerző eredmények
Klsszikus MOPED kategória:
Rajtszám | Név | Motor |
I. Helyezett: 557 |
Hajagos-Tóth Martin | Jawa Babetta 210 |
555 | Gonda Tibor | Piaggio Si |
575 | Kovács Aurél | Piaggio ciao |
884 | Nagy Tamás | Komár |
561 | Hortobágyi Attila | Piaggio SI |
594 | Papp Matyi | Sr2 Mrspec |
565 | Húsvéth János | Tomos Colibri |
612 | Végi Mihály | Jawa Babetta 210 |
558 | Hajagos-Tóth Zsolt | Jawa Babetta 210 |
531 | Baksa Tamás | Piaggio bravo |
569 | Kapitány Marcell | Babetta 207/300 |
556 | György Kristóf | Piaggio Si |
Klasszikus segédmotor (simson, léghűtéses enduró, ez olyan egyéb kategória)
Rajtszám | Név | Motor |
I. helyezett: 567 |
Jakab Tamás | Simson S51N |
581 | Majer András | Simson Star |
936 | Udvari Viktor János | Simson S53 Beach Racer |
549 | Félix Nándor | Simson S53 |
884 | Nagy Tamás | Komár |
579 | Krizsán Bence | simson star |
601 | Sárbogárdi Tibor (Jeti) | Derbi Fenix 50 |
566 | Jakab József | Simson s51/1e1h |
586 | Murárik István | Simson Star |
535 | Berente Tibor | Suzuki TS 50 |
577 | Kozla László Nataniel | Simson Schwalbe |
553 | Geiszler Imre | Simson Kr51/2 |
608 | Tóth Imre | Simson schwalbe NINJA |
585 | Mosonyi Tamás | Panama Mex |
540 | Cseh Máté | Simson star |
542 | Csepeli Csaba | Verhovina-6 |
564 | Hujacz Tamás | Simson s51 |
552 | Geiszler Ádám | Simson S51 12v |
595 | Pathy Dániel | Tomos Colibri A5 |
546 | Debreczeni István | Simson s51B |
610 | Valek Attila | Simson s51 |
602 | Stumphauzer Tibor | Simson s50 |
606 | Timár Szilvia | Simson S51B |
559 | Havrincsák Gábor | Simson S51 N |
576 | Kovács Péter | Simson S50N |
572 | Kis Tibor | Max Nevada 50 |
593 | Pap Zoltán | Simson s51 |
534 | Bartók Bence | Honda MT5 |
580 | Lőki | Simson s51 Mopedrally Special edition |
570 | Kis Gábor | Yamaha DT50MX |
573 | Kiss Ferenc | Simson s51 special |
578 | Kreiczinger Tibor | Jawa 05 Ideal |
Robogó kategória
I. helyzett: 547 |
587 |
Pár hangulat idéző kép:
Comments powered by CComment